Fiber Optic Flex Circuit (FOFC)
MDC Solution
MMC Solution
≤0.35dB IL | 10G/40G/100G/200G/400G Networks | QSFP+ SR4/QSFP28 SR4/QSFP56 SR4/QSFP-DD SR4 and OSFP SR8 | Polarity Convertible(MTP PRO)
High Fiber Density
Optimized for High-Speed Transmission
Pre-terminated and Factory-tested
Flexible Configuration
Efficient Cable Management
| Connector A | MTP PRO/PC | Connector B | MTP PRO/PC |
| Fiber Mode | MM | Wavelength | 850 |
| Fiber Type 1 | MM OM5 | Fiber Type 2 | MM OM5 |
| Fiber Count | 4*12F | Min. Bend Radius | 7.5mm |
| Polarity | B | Cable Jacket | OFNP |
| Cable OD | 3.0mm | Cable Structure | Φ250um Bare Fiber |
| Return Loss | ≥20dB | Breakout Tube | 3.0mm |
| Attenuation@850nm | 3.0dB/km | Insertion Loss | IL≤0.35dB |
| Storage Temperature | -40℃ ~ + 75℃ | Attenuation@1300nm | 1.0dB/km |
| Installation Tensile Strength | 80/150N | Operating Temperature | -10℃ ~ +60℃ |
| Connctor Durability | 50 times | Cable Tensile Strength(Long/Short) | 80/150N |
IEC 61754 Series/ IEC 61753-1/ TIA 568/TIA 604/ ISO/IEC 11801 Compliant/ RoHS