Fiber Optic Flex Circuit (FOFC)
MDC Solution
MMC Solution
Low Loss/Elite | 850nm/1300nm
| Connector A | MPO/PC/Male | Connector B | MPO/PC/Male |
| Fiber Count | 16F | Fiber Mode | Multimode OM4 |
| Cable Jacket | Plenum(OFNP)/Magenta | Polarity | Type C |
| Insertion Loss | ≤0.35dB | Return Loss | ≥25dB |
| Wavelength | 850nm/1300nm | Durability | ≤0.2dB Typical Change, 50 mating cycles |
| Operation Temperature | -10℃ to +65℃ | Storage Temperature | -40℃ to +85℃ |
TIA/EIA 568.3-D/ EIA/TIA 604-5/ IEC 61754-7/ IEC 61753-1/ GR 1435-CORE