Fiber Optic Flex Circuit (FOFC)
MDC Solution
MMC Solution
Fiber Hight ±50nm | 1310nm/1550nm | ROC 7mm~20mm
| Connector A | LC/UPC | Connector B | LC/UPC |
| Fiber Count | 1F | Fiber Mode | Single mode G652 |
| Construction | Simplex | Cable Jacket | Plenum(OFNP)/Yellow |
| Insertion Loss | Low Loss≤0.10dB | Return Loss | ≥55dB |
| Wavelength | 1310nm/1550nm | Durability | ≤0.2dB Typical Change, 500 mating cycles |
| Operation Temperature | -10℃ to +65℃ | Storage Temperature | -40℃ to +85℃ |
TIA/EIA 568.3-D/ EIA/TIA 604-5/ IEC 61754-7/ IEC 61753-1/ GR 1435-CORE