Fiber Optic Flex Circuit (FOFC)
MDC Solution
MMC Solution
Fiber Hight ±50nm | 850nm/1300nm | ROC 10mm~25mm
| Connector A | FC/UPC | Connector B | FC/UPC |
| Fiber Count | 1F | Fiber Mode | Multimode OM3 |
| Construction | Simplex | Cable Jacket | Plenum(OFNP)/Aqua |
| Insertion Loss | Low Loss≤0.10dB | Return Loss | ≥35dB |
| Wavelength | 850nm/1300nm | Durability | ≤0.2dB Typical Change, 500 mating cycles |
| Operation Temperature | -10℃ to +65℃ | Storage Temperature | -40℃ to +85℃ |
TIA/EIA 568.3-D/ EIA/TIA 604-5/ IEC 61754-7/ IEC 61753-1/ GR 1435-CORE